1400 n.H. – 1979/80 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1400 | Muḥarram | 21.11.1979 | 30 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 21.11.1979 |
1.2.1400 | Ṣafar | 21.12.1979 | 29 | | | |
1.3.1400 | Rabī`u l-awwal | 19.01.1980 | 30 | | `Āšūrā’ / Aşure | 30.11.1979 |
1.4.1400 | Rabī`u l-thāniy | 18.02.1980 | 29 | | | |
1.5.1400 | Jumādā l-ūlā | 18.03.1980 | 30 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 30.01.1980 |
1.6.1400 | Jumādā l-ākhira | 17.04.1980 | 29 | | | |
1.7.1400 | Rajab | 16.05.1980 | 29 | | 1. Ramaḍān | 14.07.1980 |
1.8.1400 | Ša`bān | 14.06.1980 | 30 | | | |
1.9.1400 | Ramaḍān | 14.07.1980 | 30 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 13.08.1980 |
1.10.1400 | Šawwāl | 13.08.1980 | 29 | | | |
1.11.1400 | Dhū l-qa`da | 11.09.1980 | 30 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 20.10.1980 |
1.12.1400 | Dhū l-ḥijja | 11.10.1980 | 29 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1401 n.H. – 1980/81 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1401 | Muḥarram | 09.11.1980 | 30 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 09.11.1980 |
1.2.1401 | Ṣafar | 09.12.1980 | 30 | | | |
1.3.1401 | Rabī`u l-awwal | 08.01.1981 | 29 | | `Āšūrā’ / Aşure | 18.11.1980 |
1.4.1401 | Rabī`u l-thāniy | 06.02.1981 | 30 | | | |
1.5.1401 | Jumādā l-ūlā | 08.03.1981 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 19.01.1981 |
1.6.1401 | Jumādā l-ākhira | 06.04.1981 | 30 | | | |
1.7.1401 | Rajab | 06.05.1981 | 29 | | 1. Ramaḍān | 03.07.1981 |
1.8.1401 | Ša`bān | 04.06.1981 | 29 | | | |
1.9.1401 | Ramaḍān | 03.07.1981 | 30 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 02.08.1981 |
1.10.1401 | Šawwāl | 02.08.1981 | 29 | | | |
1.11.1401 | Dhū l-qa`da | 31.08.1981 | 30 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 09.10.1981 |
1.12.1401 | Dhū l-ḥijja | 30.09.1981 | 29 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1402 n.H. – 1981/82 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1402 | Muḥarram | 29.10.1981 | 30 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 29.10.1981 |
1.2.1402 | Ṣafar | 28.11.1981 | 30 | | | |
1.3.1402 | Rabī`u l-awwal | 28.12.1981 | 30 | | `Āšūrā’ / Aşure | 07.11.1981 |
1.4.1402 | Rabī`u l-thāniy | 27.01.1982 | 29 | | | |
1.5.1402 | Jumādā l-ūlā | 25.02.1982 | 30 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 08.01.1982 |
1.6.1402 | Jumādā l-ākhira | 27.03.1982 | 29 | | | |
1.7.1402 | Rajab | 25.04.1982 | 30 | | 1. Ramaḍān | 23.06.1982 |
1.8.1402 | Ša`bān | 25.05.1982 | 29 | | | |
1.9.1402 | Ramaḍān | 23.06.1982 | 29 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 22.07.1982 |
1.10.1402 | Šawwāl | 22.07.1982 | 29 | | | |
1.11.1402 | Dhū l-qa`da | 20.08.1982 | 30 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 28.09.1982 |
1.12.1402 | Dhū l-ḥijja | 19.09.1982 | 29 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1403 n.H. – 1982/83 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1403 | Muḥarram | 18.10.1982 | 30 | 355 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 18.10.1982 |
1.2.1403 | Ṣafar | 17.11.1982 | 30 | | | |
1.3.1403 | Rabī`u l-awwal | 17.12.1982 | 30 | | `Āšūrā’ / Aşure | 27.10.1982 |
1.4.1403 | Rabī`u l-thāniy | 16.01.1983 | 30 | | | |
1.5.1403 | Jumādā l-ūlā | 15.02.1983 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 28.12.1982 |
1.6.1403 | Jumādā l-ākhira | 16.03.1983 | 30 | | | |
1.7.1403 | Rajab | 15.04.1983 | 29 | | 1. Ramaḍān | 13.06.1983 |
1.8.1403 | Ša`bān | 14.05.1983 | 30 | | | |
1.9.1403 | Ramaḍān | 13.06.1983 | 29 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 12.07.1983 |
1.10.1403 | Šawwāl | 12.07.1983 | 29 | | | |
1.11.1403 | Dhū l-qa`da | 10.08.1983 | 29 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 17.09.1983 |
1.12.1403 | Dhū l-ḥijja | 08.09.1983 | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1404 n.H. – 1983/84 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1404 | Muḥarram | 08.10.1983 | 30 | 355 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 08.10.1983 |
1.2.1404 | Ṣafar | 07.11.1983 | 29 | | | |
1.3.1404 | Rabī`u l-awwal | 06.12.1983 | 30 | | `Āšūrā’ / Aşure | 17.10.1983 |
1.4.1404 | Rabī`u l-thāniy | 05.01.1984 | 30 | | | |
1.5.1404 | Jumādā l-ūlā | 04.02.1984 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 17.12.1983 |
1.6.1404 | Jumādā l-ākhira | 04.03.1984 | 30 | | | |
1.7.1404 | Rajab | 03.04.1984 | 30 | | 1. Ramaḍān | 01.06.1984 |
1.8.1404 | Ša`bān | 03.05.1984 | 29 | | | |
1.9.1404 | Ramaḍān | 01.06.1984 | 29 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 30.06.1984 |
1.10.1404 | Šawwāl | 30.06.1984 | 30 | | | |
1.11.1404 | Dhū l-qa`da | 30.07.1984 | 29 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 06.09.1984 |
1.12.1404 | Dhū l-ḥijja | 28.08.1984 | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1405 n.H. – 1984/85 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1405 | Muḥarram | 27.09.1984 | 29 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 27.09.1984 |
1.2.1405 | Ṣafar | 26.10.1984 | 30 | | | |
1.3.1405 | Rabī`u l-awwal | 25.11.1984 | 29 | | `Āšūrā’ / Aşure | 06.10.1984 |
1.4.1405 | Rabī`u l-thāniy | 24.12.1984 | 30 | | | |
1.5.1405 | Jumādā l-ūlā | 23.01.1985 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 06.12.1984 |
1.6.1405 | Jumādā l-ākhira | 21.02.1985 | 30 | | | |
1.7.1405 | Rajab | 23.03.1985 | 30 | | 1. Ramaḍān | 21.05.1985 |
1.8.1405 | Ša`bān | 22.04.1985 | 29 | | | |
1.9.1405 | Ramaḍān | 21.05.1985 | 30 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 20.06.1985 |
1.10.1405 | Šawwāl | 20.06.1985 | 29 | | | |
1.11.1405 | Dhū l-qa`da | 19.07.1985 | 30 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 27.08.1985 |
1.12.1405 | Dhū l-ḥijja | 18.08.1985 | 29 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1406 n.H. – 1985/86 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1406 | Muḥarram | 16.09.1985 | 30 | 355 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 16.09.1985 |
1.2.1406 | Ṣafar | 16.10.1985 | 29 | | | |
1.3.1406 | Rabī`u l-awwal | 14.11.1985 | 30 | | `Āšūrā’ / Aşure | 25.09.1985 |
1.4.1406 | Rabī`u l-thāniy | 14.12.1985 | 29 | | | |
1.5.1406 | Jumādā l-ūlā | 12.01.1986 | 30 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 25.11.1985 |
1.6.1406 | Jumādā l-ākhira | 11.02.1986 | 29 | | | |
1.7.1406 | Rajab | 12.03.1986 | 30 | | 1. Ramaḍān | 10.05.1986 |
1.8.1406 | Ša`bān | 11.04.1986 | 29 | | | |
1.9.1406 | Ramaḍān | 10.05.1986 | 30 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 09.06.1986 |
1.10.1406 | Šawwāl | 09.06.1986 | 29 | | | |
1.11.1406 | Dhū l-qa`da | 08.07.1986 | 30 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 16.08.1986 |
1.12.1406 | Dhū l-ḥijja | 07.08.1986 | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1407 n.H. – 1986/87 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1407 | Muḥarram | 06.09.1986 | 30 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 06.09.1986 |
1.2.1407 | Ṣafar | 06.10.1986 | 29 | | | |
1.3.1407 | Rabī`u l-awwal | 04.11.1986 | 29 | | `Āšūrā’ / Aşure | 15.09.1986 |
1.4.1407 | Rabī`u l-thāniy | 03.12.1986 | 30 | | | |
1.5.1407 | Jumādā l-ūlā | 02.01.1987 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 15.11.1986 |
1.6.1407 | Jumādā l-ākhira | 31.01.1987 | 29 | | | |
1.7.1407 | Rajab | 01.03.1987 | 30 | | 1. Ramaḍān | 29.04.1987 |
1.8.1407 | Ša`bān | 31.03.1987 | 29 | | | |
1.9.1407 | Ramaḍān | 29.04.1987 | 30 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 29.05.1987 |
1.10.1407 | Šawwāl | 29.05.1987 | 30 | | | |
1.11.1407 | Dhū l-qa`da | 28.06.1987 | 29 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 05.08.1987 |
1.12.1407 | Dhū l-ḥijja | 27.07.1987 | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1408 n.H. – 1987/88 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1408 | Muḥarram | 26.08.1987 | 30 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 26.08.1987 |
1.2.1408 | Ṣafar | 25.09.1987 | 30 | | | |
1.3.1408 | Rabī`u l-awwal | 25.10.1987 | 29 | | `Āšūrā’ / Aşure | 04.09.1987 |
1.4.1408 | Rabī`u l-thāniy | 23.11.1987 | 30 | | | |
1.5.1408 | Jumādā l-ūlā | 22.12.1987 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 05.11.1987 |
1.6.1408 | Jumādā l-ākhira | 21.01.1988 | 29 | | | |
1.7.1408 | Rajab | 19.02.1988 | 29 | | 1. Ramaḍān | 18.04.1988 |
1.8.1408 | Ša`bān | 19.03.1988 | 30 | | | |
1.9.1408 | Ramaḍān | 18.04.1988 | 29 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 17.05.1988 |
1.10.1408 | Šawwāl | 17.05.1988 | 30 | | | |
1.11.1408 | Dhū l-qa`da | 16.06.1988 | 29 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 24.07.1988 |
1.12.1408 | Dhū l-ḥijja | 15.07.1988 | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
1409 n.H. – 1988/89 n.J. |
Hijriyy Datum | Monatsname | Erster Tag des Hijriyy-Monats fällt auf: | Monats- länge in Tagen | Jahres- länge in Tagen | Wichtige islamische Daten |
| | | | | | |
1.1.1409 | Muḥarram | 14.08.1988 | 30 | 354 | Hijriyy-Neujahr / Yılbaşı | 14.08.1988 |
1.2.1409 | Ṣafar | 13.09.1988 | 30 | | | |
1.3.1409 | Rabī`u l-awwal | 13.10.1988 | 30 | | `Āšūrā’ / Aşure | 23.08.1988 |
1.4.1409 | Rabī`u l-thāniy | 12.11.1988 | 29 | | | |
1.5.1409 | Jumādā l-ūlā | 11.12.1988 | 29 | | Mawlidu l-nabiy / Mevlid | 24.10.1988 |
1.6.1409 | Jumādā l-ākhira | 09.01.1989 | 30 | | | |
1.7.1409 | Rajab | 08.02.1989 | 29 | | 1. Ramaḍān | 07.04.1989 |
1.8.1409 | Ša`bān | 09.03.1989 | 29 | | | |
1.9.1409 | Ramaḍān | 07.04.1989 | 30 | | `Īdu l-Fiṭr / Ramazan Bayramı | 07.05.1989 |
1.10.1409 | Šawwāl | 07.05.1989 | 29 | | | |
1.11.1409 | Dhū l-qa`da | 05.06.1989 | 30 | | `Īdu l-Aḍḥā / Kurban Bayramı | 14.07.1989 |
1.12.1409 | Dhū l-ḥijja | 05.07.1989 | 29 | | | |
| | | | | | |